Preise * für Zubringer: Airport Hamburg, Kreuzfahrtterminal Altona und Grasbrook |
|
Kiel | |
Hohenwestedt | 118,00 EUR |
Tappendorf | 118,00 EUR |
Rade | 118,00 EUR |
Mörel | 118,00 EUR |
Nindorf | 118,00 EUR |
Heinkenborstel | 118,00 EUR |
Aukrug (alle Ortsteile) | 118,00 EUR |
Wapelfeld | 118,00 EUR |
Reher | 118,00 EUR |
Jahrsdorf | 118,00 EUR |
Grauel | 118,00 EUR |
Meezen | 118,00 EUR |
Hennstedt | 118,00 EUR |
Poyenberg | 118,00 EUR |
Silzen | 118,00 EUR |
Peissen | 118,00 EUR |
Schenefeld | 118,00 EUR |
Hohenaspe | 118,00 EUR |
Osterstedt | 118,00 EUR |
Todenbüttel | 118,00 EUR |
Wilster | 118,00 EUR |
Krempe | 118,00 EUR |
Hohenlockstedt | 118,00 EUR |
Kellinghusen | 118,00 EUR |
Nortorf | 128,00 EUR |
Gnutz | 128,00 EUR |
Timmaspe | 128,00 EUR |
Krogaspe | 128,00 EUR |
Ellerdorf | 128,00 EUR |
Bokel | 128,00 EUR |
Brammer | 128,00 EUR |
Jevenstedt | 128,00 EUR |
Hamweddel | 128,00 EUR |
Bargstedt | 128,00 EUR |
Oldenhütten | 128,00 EUR |
Beringstedt | 128,00 EUR |
Gokels | 128,00 EUR |
Hanerau-Hademarschen | 128,00 EUR |
Thaden | 128,00 EUR |
Bendorf | 128,00 EUR |
Rendsburg | 128,00 EUR |
Büdelsdorf | 128,00 EUR |
Westerrönfeld | 128,00 EUR |
Osterrönfeld | 128,00 EUR |
Schacht-Audorf | 128,00 EUR |
Fockbek | 128,00 EUR |
Nübbel | 138,00 EUR |
Hohn | 138,00 EUR |
Elsdorf-Westermühlen | 138,00 EUR |
Hamdorf | 138,00 EUR |
Breiholz | 138,00 EUR |
Itzehoe | 110,00 EUR |
Heiligenstedten | 110,00 EUR |
Münsterdorf | 110,00 EUR |
Breitenburg | 110,00 EUR |
Lägerdorf | 110,00 EUR |
Bad Bramstedt | 110,00 EUR |
* Fahrpreis pro Fahrt
ab 01.10.2024 |
|
für 1 bis 3 Personen. | |
Für 4 bis 8 Personen 20,00 EUR Zuschlag | |
|
|
Zuschlag 20,00 EUR für Fahrten, die in die Zeit 22:00 Uhr bis 06:00 Uhr fallen | |
|
|
Ihr Wohnort nicht dabei? – Kein Problem, rufen Sie uns an: 08000-769000 (gebührenfrei) |